Unsere Werpapierdepots
Entdecken Sie die Konditionen unserer Wertpapierdepots im Überblick. Ob Wertpapierdepot oder meinDepot – hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu den jeweiligen Konditionen auf einen Blick
Entdecken Sie die Konditionen unserer Wertpapierdepots im Überblick. Ob Wertpapierdepot oder meinDepot – hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu den jeweiligen Konditionen auf einen Blick
Transaktionsentgelt je Order (online mit VR-ProfiBroker)
bis 5.000 EUR | 12,50 EUR zzgl. fremder Spesen |
bis 12.500 EUR | 25,00 EUR zzgl. fremder Spesen |
bis 25.000 EUR | 35,00 EUR zzgl. fremder Spesen |
> 25.000 EUR | 50,00 EUR zzgl. fremder Spesen |
Transaktionsentgelt je Order (in der Bank / telefonisch)
20,00 EUR - variabler Anteil, gestaffelt nach Ordergröße |
0,90 % bis 5.000 EUR zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen |
0,75 % bis 12.500 EUR zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen |
0,65 % bis 25.000 EUR zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen |
0,50 % > 25.000 EUR zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen |
festverzinsliche Wertpapiere: 0,50 % vom Kurswert, mindestens 25,00 EUR |
keine Limitgebühr |
Für Auslandsaufträge erhöht sich die Gebühr um 20,00 EUR |
Depotgebühren p.a. (inkl. USt.)*
ohne Depotbestand | 11,90 EUR |
bis 50.000 Euro Depotbestand | 35,70 EUR |
bis 100.000 Euro Depotbestand | 59,50 EUR |
bis 250.000 Euro Depotbestand | 89,25 EUR |
> 250.000 Euro Depotbestand | 119,00 EUR |
* Die Berechnung der Depotgebühr erfolgt jährlich für das laufende Jahr auf dem Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen Jahres.
Ausführung im Inland
Werpapierart | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum |
---|---|---|
alle über Quotrix und Tradegate | 4,95 EUR | 4,95 EUR |
alle weiteren Börsenplätze | Grundpreis 20,00 EUR zzgl. 0,90% bis 5.000 EUR, 0,75% bis 12.500 EUR, 0,65% bis 25.000 EUR, 0,50% > 25.000 EUR, jeweils zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen | Ordergröße bis 5.000 EUR 12,50 EUR, bis 12.500 EUR 25,00 EUR, bis 25.000 EUR 35,00 EUR, > 25.000 EUR 50,00 EUR, jeweils zzgl. fremder Spesen |
DZ BANK Derivate | 4,95 EUR | 4,95 EUR |
Ausführung im Ausland
Werpapierart | Provision: EUR pro Stück/Minimum | Online Brokerage Provision: EUR pro Stück/Minimum |
---|---|---|
alle über Quotrix und Tradegate | entfällt | entfällt |
alle weiteren Börsenplätze | Grundpreis 40,00 EUR zzgl. 0,90% bis 5.000 EUR, 0,75% bis 12.500 EUR, 0,65% bis 25.000 EUR, 0,50% > 25.000 EUR, jeweils zzgl. Abwicklungsentgelt und fremder Spesen | Ordergröße bis 5.000 EUR 22,50 EUR, bis 12.500 EUR 35,00 EUR, bis 25.000 EUR 45,00 EUR, > 25.000 EUR 60,00 EUR, jeweils zzgl. fremder Spesenesen |
DZ BANK Derivate | entfällt | entfällt |
Jetzt Online eröffnen
Jetzt Online eröffnen