- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Schermbeck eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Schermbeck eG im Überblick.
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 15.03.1891 |
Mitarbeiter | 78 |
Auszubildende | 9 |
Geschäftsstellen | 3 |
Kunden | 17.914 |
Mitglieder | 10.878 |
Spendenvolumen für die Region im Jahr 2023 | 98.500 EUR |
Zahlen
Geschäftsvolumen | 1.450 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 746 Mio. EUR |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 370 Mio. EUR |
Spareinlagen der Kunden | 53 Mio. EUR |
Forderungen an Kunden | 664 Mio. EUR |
Rücklagen | 33 Mio. EUR |
Stand 31.12.2023 |